您的位置 首页 知识

急求三年级上册 人教版口算题100道 三年级上册数学口算题100道人教版

急求三年级上册(人教版)口算题100道?

25×2=25×4=25×6=25×8=25×3=25×5=25×7=25×9=15×2=15×4=15×6=15×8=15×3=15×5=15×7=15×9=45×2=45×4=45×6=45×8=45×3=45×5=45×7=45×9=35×2=35×4=35×6=35×8=35×3=35×5=35×7=35×9=125×2=125×4=125×6=125×8=125×3=125×5=125×7=125×9=123+25=80-17=10+20=120-25=248+89=85-18=11+22=125-26=456+45=90-19=12+24=130-27=879+54=95-20=60-13=146-23=457+456=100-21=65-14=546-457=7+14=105-22=70-15=896-546=8+16=110-23=75-16=155×5=9+18=115-24=564-12=45×10=45-23=456-12=56-45=56×12=78-23=25×6=125×4=25×7=26+9=57-38=1500-700=42×2=660÷3=960÷3=180÷9=65+15=50÷5=3×800=420÷7=3×220=420-20=93÷3=880÷4=1200-200=0÷51=0÷76=0×85=70÷7=

三年级上册脱口算混合题?

三年级上册口算混合题

30×5+20 70×7-50

40×9+27 300×5-500

70×8+40 50×9+50

3000×5+1000 70×9-30

60×7+80 21×4-80

93-13×3 80-22×3

23×3-12 42×2-23

80×6-100 90×5+150

100-25×4 100-3×20

25×5-15 28?4×6

72?9×6 36?9×8

25?5×9 56+44-28

64-24+39 45+28-19

100-25+42 98-45+23

三年级上册数学第三单元口算题?

口算(一)
200+180= 56+125= 400-70= 71+28=
35÷5= 90+150= 6×8= 36-18=
910-90= 38÷7= 220+150= 6×9=
78÷9= 45-27= 720-180= 9×9=
290-40= 770-160= 6×7= 40÷8=
600+270= 620+150= 3×7= 7×7=
37÷6= 56÷9= 760+100= 750+125=
200+50= 430+27= 4×6= 19÷8=
720-70= 820-128= 33-17= 71-43=
81÷9= 72÷8= 71-24= 250-60=
66÷8= 5×5= 28÷7= 33÷6=
15+43= 58-36= 6×6= 60+350=
840+90= 5×9= 43÷7= 460-72=
13÷6= 9×4= 34+23= 34+56=
30+540= 620-57= 11÷5= 67-53=
口算(二)
52+81= 9×9= 83÷9= 330-172=
8×6= 62+52=

三年级数学100道口算题及答案?

15×5=75

23×3= 69

12×2×5=120

480÷80= 6

16×5= 80

27×3= 81

90÷15= 6

48÷4= 12

640÷16= 40

39÷3= 13

24×20= 480

32×3= 96

48÷16= 3

12×8= 96

27×3= 81

56÷14= 4

24÷8= 3

14×2= 28

83-45= 38

560÷80= 7

96÷24= 4

40÷20= 2

40×30= 1200

37+26= 63

76-39= 37

605+59= 664

30×23= 690

12×8= 96

27+32= 59

48+27= 75

4500×20= 90000

73+15 = 88

120×600 = 72000

200×360= 72000

6800×400= 2720000

280+270= 450

4×2500= 10000

6000÷40= 150

5×1280= 6400

310-70= 220

400×14= 5600

470+180= 650

1000÷25= 40

160×600= 96000

20×420= 8400

290×300= 87000

8100÷300= 27

7600÷200= 38

7600÷400= 19

680+270= 950

980÷14= 70

4200÷30= 14

6×1300= 7800

1300×50=65000

200×48= 9600

930-660= 270

530+280= 810

9200÷400= 23

840÷21= 40

180×500= 900000

8000÷500 = 16

1900÷20= 95

200×160= 32000

8700÷300= 29

300×330=99000

3×1400= 4200

7000÷14= 500

600÷12= 50

9600÷80= 12

140×300= 42000

8800÷40= 22

9600÷800= 12

750-290= 460

5×490= 2450

760×20= 15200

7500÷500= 15

370×200= 74000

650÷13= 50

8600-4200=4400

240×4=960

15×10=150

12×11=131

160×30=4800

220×40=8800

104×5=520

4500÷50=90

120×2=240

90÷30=3

270÷30=9

270×30=8100

84÷21=4

76÷9=8余4

66÷7=9余3

100-54=46

123+15=138

360÷4=90

55÷5=11

32×6=192

7000÷70=100

200÷40=5

180÷30=6

240÷40=6

35×2=70

140×7=980

小学生三年级数学口算题100道?

三年级口算练习(一)

26+9= 57-38= 1500-700= 42×2= 99÷3= 770÷7=

660÷3= 960÷3= 180÷9= 65+15= 660÷6= 800×2=

50÷5= 3×800= 420÷7= 3×220= 480÷4= 58+33=

420-20= 93÷3= 880÷4= 1200-200= 11×7= 80-46=

0÷51= 0÷76= 0×85= 70÷7= 14×2= 5×900=

2×200= 84÷4= 0÷91= 930÷3= 390÷3= 0+22=

83-57= 29+68= 68-49= 80×7= 800÷4= 330÷3=

3×23= 64÷2= 58+26= 34×2= 550÷5= 800×8=

420÷2= 63÷3= 160÷4= 800+700= 690÷3= 58-0=

2×440= 48÷2= 480÷2= 60×5= 2×44= 840÷4=

三年级口算练习(二)

姓名: 班别:三( )班

440÷4= 32×3= 48÷4= 540÷9= 90÷9= 13×3=

600×7= 120×3= 480÷2= 39÷3= 560÷8= 990÷3=

3×200= 620÷2= 660÷2= 640÷8= 880÷4= 7500-500=

0÷91= 12×4= 3×31= 0×57= 120×4= 0×97=

360÷9= 44×2= 960÷3= 32×2= 2×440= 460÷2=

70+500= 3×33= 280÷4= 9×400= 3×330= 690÷3=

49+33= 700÷7= 23×3= 78-36= 11×4= 230×3=

310×3= 390÷3= 230×3= 11×4= 82-55= 310×3=

720÷9= 4700-700= 600÷3= 48+28= 640÷8= 480÷8=

7×50= 800÷8= 880÷8= 9×500= 80+17= 54+28=

三年级口算练习(四)

姓名: 班别:三( )班

42×3= 1700-800= 90÷3= 180÷3= 300÷5= 930÷3=

800÷4= 60-15= 900÷3= 450÷9= 360÷6= 37+56=

32×3= 70×7= 1200-700= 300÷6= 50×7= 0×37=

53-14= 17+27= 840÷4= 2×14= 140÷2= 660÷6=

7×800= 7×700= 840÷2= 430×2= 540÷9= 31×3=

13×3= 34+56= 96÷3= 2×330= 50×6= 680÷2=

620÷2= 6×800= 960÷3= 1500-900= 1800-800= 63÷3=

26+57= 800÷8= 33+57= 600×3= 37+8= 480÷8=

630÷3= 62-33= 500+500= 33×2= 800÷2= 700÷8=

0÷47= 560÷7= 440÷4= 93÷3= 24×2= 0÷54=

三年级口算练习(三)

姓名: 班别:三( )班

23×3= 12×30= 7×80= 48×10= 40×40= 40×10=

23×30= 60×50= 70×80= 10×68= 40×50= 30×21=

7×11= 50×70= 24×2= 30×70= 10×74= 50×10=

70×11= 30×40= 24×20= 12×20= 30×21= 20×70=

28×1= 20×13= 1×36= 10×19= 11×50= 30×30=

28×10= 20×50= 10×36= 30×33= 21×40= 12×10=

31×2= 14×20= 6×90= 20×33= 90×20= 20×13=

31×20= 22×3= 60×90= 39×10= 21×2= 44×20=

12×4= 22×30= 22×4= 30×80= 33×10= 50×90=

12×40= 220×3= 22×40= 90×40= 200×3= 41×20=

三年级口算练习(五)

姓名: 班别:三( )班

21×30= 10×46= 3×700= 33×30= 20×41= 6×600=

24×20= 50×30= 0×45= 50×70= 800×7= 60÷6=

10×89= 69×10= 13×30= 23×30= 4×90= 60×60=

60×40= 90×30= 21×40= 30×20= 40×90= 2×31=

33×20= 40×70= 48+19= 70×6= 4×900= 2×310=

20+35= 45+35= 32×20= 70×60= 84×1= 900×6=

34×20= 33×30= 31×20= 700×6= 84×10= 9×800=

70×30= 2×42= 86-47= 5×90= 22×30= 6×500=

8×70= 42×20= 400+300= 5×900= 10×33= 22×0=

80×70= 200×4= 0÷20= 6×60= 22×40= 44+20=

三年级口算练习(六)

姓名: 班别:三( )班

40×40= 43×20= 46+37= 420÷6= 300÷6= 40×11=

360÷9= 10×34= 40×90= 90×60= 490÷7= 20×34=

300×3= 80×4= 65×0= 330÷3= 250÷5= 680-80=

21×40= 80×40= 10×37= 20×50= 2000+300= 880÷2=

70×20= 400÷4= 0×66= 50×30= 640÷8= 880÷4=

400+300= 34+39= 360÷6= 99×10= 12×20= 30×80=

41×20= 97×10= 700÷7= 33×30= 0÷59= 11×80=

200÷4= 31×20= 600+90= 4700-700= 44-37= 40×12=

84-47= 630÷7= 71-23= 0÷43= 31×30= 21×30=

43×2= 0×20= 75+18= 23+48= 90×30= 30×12=

三年级口算练习(七)

姓名: 班别:三( )班

46+24= 0÷73= 42×20= 100÷5= 10×50= 350÷5=

52-29= 240×2= 52+39= 400÷8= 480÷8= 33×30=

50×5= 800×3= 60×50= 410×2= 41×20= 310×3=

20×23= 440÷4= 30×32= 0×35= 10×35= 29+61=

40×70= 30×30= 50×90= 80×30= 20×14= 90×50=

420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10= 22×40= 33×20=

900÷9= 810÷9= 630÷9= 30×23= 330×3= 0×30=

750-50= 480÷8= 5000+2000= 77-48= 300÷5= 300+700=

420÷2= 820÷2= 70×11= 4500-500= 20×40= 400÷4=

11×40= 900×5= 67-49= 200÷4= 8000-1000= 20×24=

三年级口算练习(八)

姓名: 班别:三( )班

57+29= 540÷6= 10×73= 10×58= 0÷49= 34×20=

80×90= 30×70= 120×4= 640÷8= 720÷9= 10×34=

65×10= 660÷3= 700×5= 41×20= 7000-3000= 30×30=

10×47= 30×23= 660÷6= 5900-5000= 11×40= 70×40=

10×36= 6000+2000= 80×80= 29+14= 80×50= 200×4=

36+56= 88×10= 600÷6= 22×30= 400+600= 34+29=

800÷8= 21×30= 720÷8= 33×30= 32×20= 87×10=

500+40= 22×40= 440÷4= 33×20= 320÷4= 900÷3=

77-29= 0÷93= 640÷2= 30×50= 75+18= 600+700=

40×70= 43+38= 90×50= 84-65= 43-16= 10×80=

三年级口算练习(九)

(1) (2) (3) (4)

57+29= 500+40= 88×10= 700×5=

80×90= 40×70= 21×30= 660÷6=

65×10= 540÷6= 22×40= 80×80=

10×47= 30×70= 0÷93= 600÷6=

10×36= 660÷3= 43+38= 720÷8=

36+56= 23×30= 10×73= 90×50=

800÷8= 6000+2000= 120×4= 640÷2=


返回顶部